Bearded Collie: | 4 |
Collie Kurzhaar: | 1 |
Collie Langhaar: | 14 |
Sheltie: | 9 |
Welsh Corgie Pembroke: | 3 |
Paarklassenwettbewerb: | 1 |
1. Platz | Bonny and Clyde's Next Best Superstar | Silke Sander u. Dagmar Herrmann | mit 131 Punkten |
2. Platz | Bonny and Clyde's Nothing Else Matters | Silke Sander | mit 96 Punkten |
3. Platz | Potterdale Copper Cloud | Silke Sander | mit 88 Punkten |
4. Platz | DJCh. Bonny and Clyde's Habanero | Silke Sander | mit  58 Punkten |
1. Platz | Aryana Al Bader | Dayana Maihanparast | mit 25 Punkten |
1. Platz | Wild Head's Luxus Lover | Sigrun u. Katrin Nadolle | mit 72 Punkten |
2. Platz | Endless Blue Ocean von der Blankenburg | Janine Zimmermann | mit 66 Punkten |
2. Platz | Hip Hop Hero of endless hills | Birka Bohne | mit 66 Punkten |
3. Platz | Begasuka's Exotical Magic | Gaby u. Bernd Wiedecke | mit 43 Punkten |
4. Platz | Prince of Sunlight I Have A Dream | Janine Zimmermann | mit 39 Punkten |
1. Platz | Vincent v. Schloß Ramstedt | Familie Rosenbohm | mit 20 Punkten |
2. Platz | Beyonce v. Schloß Ramstedt | Familie Rosenbohm | mit 19 Punkten |
3. Platz | Flash Dancer vom Schloß Ramstedt | Familie Rosenbohm | mit 14 Punkten |
3. Platz | Violett vom Schloß Ramstedt | Familie Rosenbohm | mit 14 Punkten |
4. Platz | Rapunzel vom Schloß Ramstedt | Familie Rosenbohm | mit 10 Punkten |
4. Platz | Lord von der Havelperle | Bodo Sehl | mit 10 Punkten |
1. Platz | Lulian Lisiura | Nancy Leetz-Rosenbohm | mit 161 Punkten |
2. Platz | Gorconka Kusa Lisiura | Nancy Leetz-Rosenbohm | mit 70 Punkten |
3. Platz | Tiffany Bob vom Old Tom | Nancy Leetz-Rosenbohm | mit 52 Punkten |
1. Platz | O' Wendy Blue vom Schloß Ramstedt | Familie Sack | mit 58 Punkten |
2. Platz | Basra vun de seuten Feuchtschnuten | Kerstin und Lutz Baers | mit 21 Punkten |
1. Platz | Anjali Black Pearl Endless Ocean | Janine Zimmermann | mit 04 Punkten |
1. Platz | Absolute Love Affaire Endless Ocean | Janine Zimmermann | mit 04 Punkten |
2. Platz | Adeline Blue Beauty Endless Ocean | Marita u. Hans-Peter Sack | mit 03 Punkten |
1. Platz | Absolute Love Affaire Endless Ocean | Janine Zimmermann | mit 04 Punkten |
1. Platz | Hip Hop Hero of endless hills | Birka Bohne | mit 04 Punkten |
2. Platz | Prince Of Sunlight I Have A Dream | Janine Zimmermann | mit 03 Punkten |
3. Platz | Adeline Blue Beauty Endless Ocean | Marita u. Hans-Peter Sack | mit 01 Punkten |
1. Platz | Gadi The Man In Black vom Tanger Schlößchen | Kerstin und Lutz Baers | mit 03 Punkten |
Basra vun de seuten Feuchtschnuten |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |